<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Adiós Michael Jackson&#8230;</title>
	<atom:link href="http://hipermusica.com/michael-jackson-murio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hipermusica.com/michael-jackson-murio</link>
	<description>Musica, Videos y Noticias</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 02:05:39 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Michael Jackson ha dejado docenas de canciones que nunca fueron lanzadas</title>
		<link>http://hipermusica.com/michael-jackson-murio/comment-page-1#comment-2199</link>
		<dc:creator>Michael Jackson ha dejado docenas de canciones que nunca fueron lanzadas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 16:03:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cafmusic.com/?p=8248#comment-2199</guid>
		<description>[...] la casa discográfica SONY en los periodos 1983-2003, y que además tuvo un gran altercado con el Rey del Pop. Asi que muy pronto, no dude en escuchar sobre el lanzamiento de temas,  nunca escuchados del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la casa discográfica SONY en los periodos 1983-2003, y que además tuvo un gran altercado con el Rey del Pop. Asi que muy pronto, no dude en escuchar sobre el lanzamiento de temas,  nunca escuchados del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#8220;Number Ones&#8221; de Michael Jackson es el álbum más vendido en Reino Unido</title>
		<link>http://hipermusica.com/michael-jackson-murio/comment-page-1#comment-2155</link>
		<dc:creator>&#8220;Number Ones&#8221; de Michael Jackson es el álbum más vendido en Reino Unido</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 15:21:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cafmusic.com/?p=8248#comment-2155</guid>
		<description>[...] Como se esperaba, el álbum &#8220;Number Ones&#8221; de Michael Jackson alcanzó el primer lugar de ventas en el Reino Unido como podemos ver en la siguiente lista, donde se puede ver además que entró a esa posición de la noche a la mañana y también vemos a Thriller en la 7ma posición. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Como se esperaba, el álbum &#8220;Number Ones&#8221; de Michael Jackson alcanzó el primer lugar de ventas en el Reino Unido como podemos ver en la siguiente lista, donde se puede ver además que entró a esa posición de la noche a la mañana y también vemos a Thriller en la 7ma posición. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: VIDEO: Michael Jackson se sentía bien hace solo dos semanas atrás</title>
		<link>http://hipermusica.com/michael-jackson-murio/comment-page-1#comment-2118</link>
		<dc:creator>VIDEO: Michael Jackson se sentía bien hace solo dos semanas atrás</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 05:14:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cafmusic.com/?p=8248#comment-2118</guid>
		<description>[...] hace un par de semanas, Michael Jackson acababa de pasar por un exámen médico para empezar bien sus 50 conciertos en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hace un par de semanas, Michael Jackson acababa de pasar por un exámen médico para empezar bien sus 50 conciertos en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
